docs: create roadmap (4 phases)
This commit is contained in:
+19
-19
@@ -66,28 +66,28 @@ Which phases cover which requirements. Updated during roadmap creation.
|
||||
|
||||
| Requirement | Phase | Status |
|
||||
|-------------|-------|--------|
|
||||
| CAPT-01 | — | Pending |
|
||||
| CAPT-02 | — | Pending |
|
||||
| CAPT-03 | — | Pending |
|
||||
| CAPT-04 | — | Pending |
|
||||
| CAPT-05 | — | Pending |
|
||||
| CAPT-06 | — | Pending |
|
||||
| CLAS-01 | — | Pending |
|
||||
| CLAS-02 | — | Pending |
|
||||
| CLAS-03 | — | Pending |
|
||||
| CLAS-04 | — | Pending |
|
||||
| SYNTH-01 | — | Pending |
|
||||
| SYNTH-02 | — | Pending |
|
||||
| SYNTH-03 | — | Pending |
|
||||
| OUT-01 | — | Pending |
|
||||
| OUT-02 | — | Pending |
|
||||
| OUT-03 | — | Pending |
|
||||
| CAPT-01 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| CAPT-02 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| CAPT-03 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| CAPT-04 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| CAPT-05 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| CAPT-06 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| CLAS-01 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| CLAS-02 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| CLAS-03 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| CLAS-04 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| SYNTH-01 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| SYNTH-02 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| SYNTH-03 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| OUT-01 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| OUT-02 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| OUT-03 | Phase 2 | Pending |
|
||||
|
||||
**Coverage:**
|
||||
- v1 requirements: 16 total
|
||||
- Mapped to phases: 0
|
||||
- Unmapped: 16 ⚠️
|
||||
- Mapped to phases: 16
|
||||
- Unmapped: 0
|
||||
|
||||
---
|
||||
*Requirements defined: 2026-03-24*
|
||||
*Last updated: 2026-03-24 after initial definition*
|
||||
*Last updated: 2026-03-24 after roadmap creation*
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user